Pune, Maharashtra
GST No. 27ABDCS5656H1Z1
Call 0794287396386% Response Rate
Send Enquiry





| Function type | RTD + TC, Frequency, Multifunction, Temperature, Process, Pressure |
| Output range | 4-20 mA, 0-100 mV, 0-24 mA, 0-30 V |
| Accuracy | 0.01% |
| Measure range | 0-100 ohm, 4-20 mA, 0-10 kHz, 0-300 V, 0-24 mA, 0-400 ohm, 0-30 V |
| Temp simulate | 0 to 1200 C |
| Loop power | No loop power |
| Model Name/Number | UC12 |
| Display Type | Digital |
| Power Source | 4-20MA |
| Temperature Range | 0-1200 DEC.C |
SYNCHRONIZATION WITH GPS SYSTEM IN
SCHOOL/COLLEGE/HEALTHCARE UNITS[HOSPITAL, LABORATORY
View Complete details